Nudeln aus Vollkorn-Hartweizengrieß
Nährwert per 100g
Fett | 1,9 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
- davon Zucker | 4,3 g |
Ballaststoffe | 5,5 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,01 g |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen | Azienda Agr. Mancini Società agraria semplice Via Ernesto Paoletti 1 63815 Monte San Pietrangeli (FM) |
Enthält Gluten
Vollkorn-Hartweizengries, Wasser